ОФОРМЛЕНИЕ ПАСПОРТОВ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ

почта для заявок: office@pasport-othoda.ru

Заказывайте обратный звонок:

Заказать обратный звонок по оформлению паспортов на отходы

(Бесплатная консультация

инженера-эколога)

Участвуйте в нашем опросе:

Сколько в среднем видов отходов у Вас образуется?

до 4 видов - 30.2%
от 5 до 10 видов - 22.9%
от 11 до 20 видов - 10.1%
от 21 до 30 видов - 14%
более 30 видов - 22.9%

Всего голосов: 179
Голосование за этот опрос закончилось

ФККО - Федеральный классификационный каталог отходов. (эта редакция утратила силу)

Перейти в новый ФККО
(действующая редакция - здесь.)

Справочник ФККО -Федеральный Классификационный Каталог Отходов.Федеральный классификационный каталог отходов это перечень образующихся в Российской Федерации отходов, систематизированных по совокупности приоритетных признаков: происхождению, агрегатному и физическому состоянию, опасным свойствам, степени вредного воздействия на окружающую природную среду.

 

Тринадцатизначный код определяет вид отходов, характеризующий их общие классификационные признаки.

Первые восемь цифр используются для кодирования происхождения отхода; 

девятая и десятая цифры используется для кодирования агрегатного состояния и физической формы

(0 - данные не установлены, 1 - твёрдый, 2 - жидкий, 3 - пастообразный, 4 - шлам, 5 - гель, коллоид, 6 - эмульсия, 7 - суспензия, 8 - сыпучий, 9 - гранулят, 10 - порошкообразный, 11 - пылеобразный, 12 - волокно, 13 - готовое изделие, потерявшее потребительские свойства, 99 - иное);

одиннадцатая и двенадцатая цифры используются для кодирования опасных свойств и их комбинаций

(0 - данные не установлены, 1 - токсичность (т), 2 - взрывоопасность (в), 3 - пожароопасность (п), 4 - высокая реакционная способность (р), 5 - содержание возбудителей инфекционных болезней (и), 6 - т+в, 7 - т+п, 8 - т+р, 9 - в+п, 10 - в+р, 11 - в+и, 12 - п+р, 13 - п+и, 14 - р+и, 15 - т+в+п, 16 - т+в+р, 17 - т+п+р, 18 - в+п+р, 19 - в+п+и, 20 - п+р+и, 21 - т+в+п+р, 22 - в+п+р+и, 99 - опасные свойства отсутствуют);

тринадцатая цифра используется для кодирования класса опасности для окружающей природной среды

(0 - класс опасности не установлен, 1 - I-й класс опасности, 2 - II-й класс опасности, 3 - III-й класс опасности, 4 - IV-й класс опасности, 5 - V-й опасности).

 

 

КОД НАИМЕНОВАНИЕ КЛАСС
100 000 00 00 00 0 Отходы органические природного происхождения (животного и растительного) -
110 000 00 00 00 0 Отходы производства пищевых и вкусовых продуктов -
111 000 00 00 00 0 Отходы производства пищевых продуктов -
111 100 00 00 00 0 Отходы от переработки зерновых культур -
111 101 00 11 99 5 Пыль зерновая V
111 102 00 08 99 5 Отходы от механической очистки зерна (зерновые отходы) V
111 104 00 08 00 0 Лузга зерновая (рисовая, гречневая, овсяная, просяная) -
111 104 01 08 99 5 лузга овсяная V
111 104 02 08 99 5 лузга гречневая V
111 104 03 08 99 5 лузга рисовая V
111 104 04 08 99 5 лузга просяная V
111 104 05 08 99 5 зерновая оболочка солода V
111 105 00 01 99 5 Отходы мякины V
111 111 00 11 00 0 Технологические потери муки, мучки (сметки) -
111 111 01 11 99 5 отходы мучки овсяной V
111 111 02 11 99 5 отходы мучки гречневой V
111 111 03 11 99 5 отходы мучки рисовой V
111 111 04 11 99 5 отходы мучки просяной V
111 111 05 11 99 5 отходы мучки ячменной V
111 111 06 11 99 5 технологические потери муки пшеничной V
111 111 07 11 99 5 технологические потери муки ржаной V
111 112 00 08 00 0 Отходы дробленки и сечки зерновых культур -
111 112 01 08 99 5 отходы дробленки и сечки овсяной V
111 112 02 08 99 5 отходы дробленки и сечки гречневой V
111 112 03 08 99 5 отходы дробленки и сечки рисовой V
111 112 04 08 99 5 отходы дробленки и сечки просяной V
111 112 05 08 99 5 отходы дробленки и сечки ячменной V
111 113 00 08 99 5 Отходы отрубей и высевок (пшеничных и ржаных) V
111 121 00 00 99 5 Мезга крупяная (производство пищевых концентратов) V
111 131 00 00 99 5 Отходы теста V
111 132 00 01 99 5 Хлебная крошка V
111 200 00 00 00 0 Отходы растениеводства, парникового хозяйства -
111 201 00 01 99 5 Ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей V
111 202 00 01 99 5 Ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей, загрязненные землей V
111 203 00 01 99 5 Отходы тростника при выращивании грибов V
111 300 00 00 00 0 Отходы от переработки овощей и фруктов -
111 301 00 01 00 0 Бой свеклы -
111 301 01 01 99 5 свекловичные хвосты V
111 302 00 01 99 5 Жом свекловичный V
111 303 00 01 99 5 Очистки овощного сырья V
111 303 01 01 99 5 очистки морковные V
111 304 00 00 00 0 Выжимки овощные -
111 304 01 03 99 5 шкурки и семена томатные V
111 315 00 00 99 5 Мезга картофельная V
111 317 00 00 99 5 Отходы крахмальной патоки V
111 321 00 00 00 0 Выжимки фруктовые и ягодные -
111 321 01 01 99 5 выжимки яблочные V
111 325 00 01 99 5 Косточки плодовые V
111 400 00 00 00 0 Отходы пивоваренного, спиртового и ликероводочного производства -
111 401 00 01 99 5 Солодовые ростки V
111 402 00 11 99 4 Пыль солодовая IV
111 403 00 01 99 5 Дробина солодовая (пивная) V
111 404 00 01 99 5 Дробина хмелевая V
114 000 00 00 00 0 Отходы производства вкусовых продуктов -
114 001 00 01 00 0 Некондиционные зерна кофе, кофейная шелуха, кофейная пыль, дробленые частицы кофейного полуфабриката -
114 001 01 11 00 4 пыль кофейная IV
114 001 02 11 99 5 зерна кофе некондиционные V
114 001 03 11 99 5 шелуха кофейная V
114 001 04 11 99 5 дробленые частицы кофейного полуфабриката V
114 002 00 01 00 0 Чай некондиционный и/или загрязненный, чайная пыль -
114 002 01 01 99 5 чай некондиционный V
114 002 02 11 00 4 пыль чайная IV
114 015 00 01 00 0 Отходы пряностей -
114 015 01 01 00 4 отходы пряностей в виде пыли или порошка IV
114 015 02 01 99 5 пряности некондиционные V
114 030 00 00 00 0 Отходы дрожжей -
114 030 01 02 99 5 дрожжи хлебопекарные отработанные V
114 030 02 02 99 5 дрожжи пивные отработанные V
114 041 00 01 00 0 Остатки табачной мелочи, жилки табачного листа, табачная пыль -
114 041 01 11 01 5 остатки табачной мелочи, жилки табачного листа V
114 041 02 11 01 3 пыль табачная III
117 000 00 00 00 0 Отходы производства кормов -
117 100 00 00 00 0 Отходы кормов -
117 105 00 11 00 4 Пыль комбикормовая IV
120 000 00 00 00 0 Отходы растительных и животных жировых продуктов -
121 000 00 00 00 0 Отходы производства растительных и животных масел -
121 001 00 08 99 5 Отходы масличных семян V
121 002 00 08 99 5 Лузга подсолнечная V
121 003 00 01 00 0 Отходы жмыха и шрота -
121 003 01 01 99 5 жмых подсолнечный V
123 000 00 00 00 0 Отходы производства растительных и животных жиров и восков -
123 001 00 00 99 5 Отходы растительных восков V
123 002 00 00 99 5 Отходы животных восков V
123 003 00 00 00 4 Отходы растительных жиров IV
123 004 00 00 00 4 Отходы животных жиров IV
123 005 00 01 00 4 Отходы шквары IV
125 000 00 00 00 0 Эмульсии и смеси, содержащие растительные и животные жировые продукты -
125 001 00 00 00 4 Отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые продукты IV
125 002 00 00 00 4 Отходы из жироотделителей, содержащие животные жировые продукты IV
125 003 00 06 00 0 Отходы эмульсий масляных, жировых и смазочных из растительного сырья -
125 003 01 06 00 4 масляные эмульсии от мойки оборудования производства растительных масел IV
125 004 00 06 00 0 Отходы эмульсий масляных, жировых и смазочных из животного сырья -
125 004 01 06 00 4 масляные эмульсии от мойки оборудования производства животных жиров IV
126 000 00 00 00 0 Отходы продуктов из растительных и животных жиров, включая просроченные продукты -
126 001 00 02 00 4 Отходы смазочных и гидравлических масел из растительного сырья IV
126 002 00 02 00 4 Масла растительные отработанные IV
126 005 00 00 00 4 Отходы от зачистки растительных и животных жиров IV
127 000 00 00 00 0 Шламы производства растительных и животных жиров -
128 000 00 00 00 0 Отходы производства молочных продуктов -
129 000 00 00 00 0 Остатки рафинирования при производстве и переработке растительных и животных жиров -
129 001 00 00 00 4 Отходы отбеливающей глины, содержащей масла IV
130 000 00 00 00 0 Отходы содержания, убоя и переработки животных и птиц (включая отходы рыбы и иных морепродуктов) -
131 000 00 00 00 0 Отходы содержания животных и птиц -
131 001 00 00 00 0 Помет птичий -
131 001 01 01 00 4 помет куриный перепревший IV
131 001 01 03 01 3 помет куриный свежий III
131 001 02 01 00 4 помет утиный, гусиный перепревший IV
131 001 02 03 01 3 помет утиный, гусиный свежий III
131 004 00 00 00 0 Навоз -
131 004 01 01 00 5 навоз от крупного рогатого скота перепревший V
131 004 01 03 00 4 навоз от крупного рогатого скота свежий IV
131 004 02 01 00 4 навоз от свиней перепревший IV
131 004 02 03 01 3 навоз от свиней свежий III
131 004 03 01 00 4 навоз от мелкого рогатого скота свежий IV
131 004 03 01 00 5 навоз от мелкого рогатого скота перепревший V
131 004 05 01 00 5 навоз конский перепревший V
131 004 05 03 00 4 навоз конский свежий IV
131 004 06 01 00 5 навоз от звероводческих хозяйств перепревший V
131 004 06 03 00 4 навоз от звероводческих хозяйств свежий IV
132 000 00 00 00 0 Отходы убоя животных и птиц -
132 001 00 01 00 5 Отходы щетины V
132 002 00 01 00 0 Отходы костей животных и птицы -
132 002 01 01 00 5 отходы костей животных V
132 002 02 01 00 5 отходы костей птицы V
132 003 00 99 00 0 Отходы внутренностей животных и птицы -
132 003 01 99 00 5 отходы внутренностей крупного рогатого скота V
132 003 02 99 00 5 отходы внутренностей мелкого рогатого скота V
132 003 03 99 00 5 отходы внутренностей птицы V
132 004 00 01 00 5 Отходы мяса, кожи, прочие части тушки несортированные от убоя домашней птицы V
132 005 00 01 00 5 Отходы мяса животных и птицы V
132 006 00 02 00 5 Отходы крови животных и птицы V
132 007 00 01 00 4 Отходы перьев и пуха IV
132 008 00 99 00 5 Содержимое желудка и кишок (каныга) V
132 009 00 00 00 5 Отходы от убоя диких животных V
132 010 00 01 00 5 Отходы мяса, кожи, прочие части туши несортированные от убоя домашних животных V
132 011 00 01 00 5 Отходы конского волоса V
132 012 00 01 00 5 Отходы рогов и копыт V
132 013 00 01 00 0 Отходы скорлупы яичной -
132 013 01 01 00 5 скорлупа от куриных яиц V
133 000 00 00 00 0 Отходы от переработки мяса животных -
133 003 00 00 00 5 Отходы кишок от переработки мяса животных V
133 008 00 00 00 5 Отходы от производства консервов из мяса животных V
133 011 00 00 00 5 Отходы желатина V
134 000 00 00 00 0 Отходы от переработки мяса птиц -
134 008 00 00 00 5 Отходы от производства консервов из мяса птиц V
135 000 00 00 00 0 Отходы переработки рыбы и других морепродуктов -
135 001 00 01 00 5 Рыба мороженая некондиционная V
135 002 00 01 00 5 Чешуя рыбная V
135 003 00 00 00 5 Отходы от переработки рыбы V
135 020 00 01 00 5 Отходы раковин и панцирей моллюсков, ракообразных, иглокожих V
138 000 00 00 00 0 Тела животных и птиц, обращение с которыми требует мер предосторожности во избежание инфицирования -
140 000 00 00 00 0 Отходы шкур, мехов и кожи -
141 000 00 00 00 0 Отходы шкур -
141 001 00 00 00 4 Мездра IV
141 002 00 01 00 4 Спилок сырой при обработке шкур IV
141 003 00 01 00 4 Спилок желатиновый при обработке шкур IV
141 004 00 01 00 5 Шкуры необработанные некондиционные, а также их остатки и обрезки V
142 000 00 00 00 0 Отходы мехов -
143 000 00 00 00 0 Отходы щетино-щеточного производства -
144 000 00 00 00 0 Отходы дубилен (кроме дубящих веществ) -
147 000 00 00 00 0 Отходы кожи -
147 002 00 01 00 0 Отходы хромовой кожи -
147 002 01 01 00 4 обрезки спилка хромовой кожи IV
147 002 02 01 00 4 стружка хромовой кожи IV
147 002 03 01 00 4 обрезки готовой хромовой кожи IV
147 003 00 01 00 0 Отходы кож нехромового дубления -
147 003 03 01 99 5 обрезки готовой кожи нехромового дубления V
147 004 00 00 00 4 Шлам от шлифовки кож и кожная пыль (мука) IV
147 005 00 01 99 5 Обрезь жесткого кожевенного товара в производстве обуви V
147 006 00 01 00 0 Отходы использованных кожаных изделий -
147 006 01 13 00 4 обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства IV
170 000 00 00 00 0 Древесные отходы -
171 000 00 00 00 0 Отходы обработки и переработки древесины -
171 100 00 00 00 0 Отходы обработки натуральной чистой древесины, незагрязненные опасными веществами -
171 101 00 01 00 0 Отходы коры -
171 101 01 01 00 4 отходы коры IV
171 101 02 01 00 4 кора с примесью земли IV
171 102 00 01 00 5 Отходы горбыля, рейки из натуральной чистой древесины V
171 103 00 01 00 5 Отходы шпона натуральной чистой древесины V
171 104 00 01 00 5 Отходы щепы натуральной чистой древесины V
171 105 00 01 00 0 Деревянная упаковка (невозвратная тара) и деревянные отходы из натуральной чистой древесины -
171 105 01 01 00 5 обрезь натуральной чистой древесины V
171 105 02 13 00 5 деревянная упаковка (невозвратная тара) из натуральной древесины V
171 105 03 13 00 5 изделия из натуральной древесины, потерявшие свои потребительские свойства V
171 106 00 01 00 0 Опилки и стружки натуральной чистой древесины -
171 106 01 01 00 5 опилки натуральной чистой древесины V
171 106 02 01 00 5 стружка натуральной чистой древесины V
171 107 00 11 00 4 Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины IV
171 108 00 04 00 5 Шлам древесный от шлифовки натуральной чистой древесины V
171 109 00 01 00 5 Древесная шерсть V
171 120 00 01 00 5 Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные V
171 200 00 00 00 0 Древесные отходы с пропиткой и покрытиями, не загрязненные опасными веществами -
171 201 00 01 00 0 Отходы обработки фанеры, изделия из фанеры, потерявшие свои потребительские свойства, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно -
171 201 01 01 01 4 обрезь фанеры, содержащей связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно IV
171 201 02 01 01 4 брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно IV
171 202 00 01 00 0 Отходы обработки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно -
171 202 01 01 01 4 опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно IV
171 202 03 01 01 4 обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно IV
171 202 04 01 01 4 древесно-стружечные и/или древесно-волокнистые плиты, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно, некондиционные, брак IV
171 202 05 11 01 4 пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно IV
171 202 06 04 01 4 шлам при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно IV
171 205 00 01 00 4 Отходы древесных строительных лесоматериалов, в том числе от сноса и разборки строений IV
171 206 00 13 01 3 Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные и брак III
171 207 00 01 00 0 Отходы древесины с солевой пропиткой -
171 207 01 01 01 4 отходы древесины, пропитанной 5-процентным раствором (NH4)2HPО4 (производство спичек) IV
171 208 00 01 01 4 Отходы древесины с масляной пропиткой IV
171 220 00 01 01 4 Древесные отходы с пропиткой и покрытиями несортированные IV
171 300 00 00 00 0 Опилки и стружки древесные, загрязненные преимущественно органическими веществами (минеральные масла, лаки, растворители) -
171 302 00 01 03 0 Опилки и стружки древесные, загрязненные минеральными маслами -
171 302 01 01 03 4 опилки древесные, загрязненные минеральными маслами (содержание масел - менее 15%) IV
171 302 01 04 03 3 опилки древесные, загрязненные минеральными маслами (содержание масел - 15% и более) III
171 302 02 01 03 4 стружка древесная, загрязненная минеральными маслами (содержание масел - менее 15%) IV
171 302 02 04 03 3 стружка древесная, загрязненная минеральными маслами (содержание масел - 15% и более) III
171 303 00 01 03 0 Опилки и стружки древесные, загрязненные бензином -
171 303 01 01 03 4 опилки древесные, загрязненные бензином (содержание бензина - менее 15%) IV
171 303 01 04 03 3 опилки древесные, загрязненные бензином (содержание бензина - 15% и более) III
171 303 02 01 03 4 стружка древесная, загрязненная бензином (содержание бензина - менее 15%) IV
171 303 02 04 03 3 стружка древесная, загрязненная бензином (содержание бензина - 15% и более) III
171 900 00 00 00 0 Прочие отходы обработки и переработки древесины -
171 901 00 01 00 0 Разнородные древесные отходы -
171 901 01 01 00 4 опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) IV
171 901 02 01 00 4 стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) IV
171 901 03 01 00 4 опилки и стружки разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) IV
171 901 04 11 00 4 пыль от обработки разнородной древесины (например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) IV
171 901 05 04 00 4 шлам от обработки разнородной древесины (например, содержащий шлам древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) IV
171 901 06 01 00 4 обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) IV
173 000 00 00 00 0 Отходы лесозаготовок и вырубок -
173 001 00 01 00 0 Отходы древесины от лесоразработок -
173 001 01 01 00 5 отходы сучьев, ветвей от лесоразработок V
173 001 02 01 00 5 отходы корчевания пней V
180 000 00 00 00 0 Отходы целлюлозы, бумаги и картона -
181 000 00 00 00 0 Отходы производства целлюлозы -
184 000 00 00 00 0 Отходы переработки целлюлозы -
187 000 00 00 00 0 Отходы бумаги и картона -
187 100 00 00 00 0 Отходы бумаги и картона незагрязненные -
187 101 00 01 00 0 Отходы бумаги и картона от резки и штамповки незагрязненные -
187 101 01 01 00 5 отходы бумаги от резки и штамповки V
187 101 02 01 00 5 отходы картона от резки и штамповки V
187 101 03 01 00 5 обрезь гофрокартона V
187 102 00 01 00 0 Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона незагрязненные -
187 102 01 01 00 5 отходы упаковочной бумаги незагрязненные V
187 102 02 01 00 5 отходы упаковочного картона незагрязненные V
187 102 03 01 00 5 отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные V
187 103 00 01 00 5 Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства V
187 104 00 01 00 5 Срыв бумаги и картона V
187 105 00 01 00 5 Отходы печатной продукции (черно-белая печать) V
187 106 00 01 00 5 Отходы печатной продукции (цветная печать) V
187 107 00 01 00 5 Бумажные фильтры неиспользованные, брак V
187 199 00 01 00 0 Прочие незагрязненные отходы бумаги и картона -
187 199 01 01 00 5 прочие отходы бумаги незагрязненные V
187 199 02 01 00 5 прочие отходы картона незагрязненные V
187 199 03 01 00 5 прочие отходы гофрокартона незагрязненные V
187 200 00 00 00 0 Отходы бумаги и картона с пропиткой и покрытиями -
187 201 00 01 00 0 Отходы бумаги и картона с синтетическим покрытием -
187 201 01 01 01 4 отходы бумаги с нанесенным лаком IV
187 201 02 01 01 4 отходы бумажной клеевой ленты IV
187 202 00 01 01 4 Отходы фотобумаги IV
187 203 00 01 00 5 Отходы вощеной бумаги V
187 204 00 01 00 0 Отходы рубероида, толи и бумаги, пропитанной битумом -
187 204 01 01 01 4 отходы рубероида IV
187 204 02 01 01 4 отходы толи IV
187 900 00 00 00 0 Прочие отходы бумаги и картона -
187 901 00 01 00 4 Разнородные отходы бумаги и картона (например, содержащие отходы фотобумаги) IV
190 000 00 00 00 0 Другие отходы от переработки продуктов животного и растительного происхождения -
198 000 00 00 00 0 Другие отходы от переработки и рафинирования продуктов растительного происхождения -
199 000 00 00 00 0 Другие отходы от переработки и рафинирования продуктов животного происхождения -
300 000 00 00 00 0 Отходы минерального происхождения -
310 000 00 00 00 0 Отходы минерального происхождения (исключая отходы металлов) -
311 000 00 00 00 0 Печной бой, металлургический и литейный щебень (брак) -
311 002 00 01 99 5 Бой неиспользованных кварцевых тиглей V
311 100 00 01 00 0 Бой от печей металлургических процессов -
311 102 00 01 00 0 Бой отработанной футеровки алюминиевого производства -
311 102 01 01 00 4 футеровка миксеров алюминиевого производства отработанная IV
311 102 02 01 00 4 футеровка пламенных печей и печей переплава алюминиевого производства отработанная IV
311 102 03 01 00 4 футеровка разливочных и вакуумных ковшей алюминиевого производства отработанная IV
311 102 04 01 00 4 кирпичная футеровка алюминиевых электролизеров отработанная IV
312 000 00 00 00 0 Металлургические шлаки, съемы и пыль -
312 029 00 01 01 4 Шлак печей переплава алюминиевого производства IV
312 031 00 11 01 3 Пыль электрофильтров алюминиевого производства III
313 000 00 00 00 0 Золы, шлаки и пыль от топочных установок и от термической обработки отходов -
313 002 00 01 00 0 Золошлаки от сжигания углей -
313 002 01 01 99 5 золошлаки от сжигания углей (Башкирский бурый, Ирша-Бородинский, Назаровский) V
313 002 02 01 00 4 золошлаки от сжигания углей (Березовский) IV
313 006 00 11 99 5 Зола древесная и соломенная V
314 000 00 00 00 0 Прочие твердые минеральные отходы -
314 001 00 08 00 4 Горновой песок литейного производства IV
314 002 00 08 00 4 Отходы песка очистных и пескоструйных устройств (в металлургии) IV
314 003 00 11 00 4 Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (с содержанием металла менее 50%) IV
314 005 00 01 99 5 Отходы стекловолокна V
314 006 00 01 00 0 Отходы керамзита -
314 006 01 11 00 4 пыль керамзитовая IV
314 006 02 01 99 5 отходы керамзита в кусковой форме V
314 007 00 01 00 0 Отходы керамики -
314 007 01 11 00 4 пыль керамическая IV
314 007 02 01 99 5 отходы керамики в кусковой форме V
314 007 03 01 99 5 керамические изделия, потерявшие потребительские свойства V
314 008 00 01 00 0 Стеклянные отходы -
314 008 01 11 00 4 пыль стеклянная IV
314 008 02 01 99 5 стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп) V
  отходы асбестовой крошки -
314 009 00 01 00 0 Отходы строительного щебня -
314 009 01 11 00 4 пыль щебеночная IV
314 009 02 01 99 5 строительный щебень, потерявший потребительские свойства V
314 010 00 01 99 5 Лом дорожного полотна автомобильных дорог (исключая битум и асфальтовые покрытия) V
314 011 00 08 99 5 Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами V
314 012 00 01 00 0 Отходы асбоцемента -
314 012 01 11 01 3 пыль асбоцементная III
314 012 02 01 01 4 отходы асбоцемента в кусковой форме IV
314 013 00 01 00 0 Отходы известняка и доломита -
314 013 01 11 00 4 пыль известковая и доломитовая IV
314 013 02 08 99 5 мелочь известковая и доломитовая с размером частиц не более 5 мм (отсев) V
314 013 03 01 99 5 отходы известняка и доломита в кусковой форме V
314 013 04 08 99 5 щебень известковый (некондиционный скол) V
314 013 05 11 00 4 отходы мела в виде порошка или пыли IV
314 013 06 08 99 5 фильтрационный осадок сахарного производства ("сахарный дефекат") V
314 014 00 01 00 0 Отходы кирпича (включая шамотный кирпич) -
314 014 01 01 99 5 бой шамотного кирпича V
314 014 02 11 00 4 пыль кирпичная IV
314 014 03 01 99 5 бой кирпичной кладки при ремонте зданий и сооружений V
314 014 04 01 99 5 бой строительного кирпича V
314 014 05 01 99 5 отходы огнеупорного мертеля V
314 016 00 01 00 0 Отходы минерального волокна -
314 016 01 01 00 4 отходы шлаковаты IV
314 016 02 11 00 4 пыль от шлаковаты IV
314 016 03 01 00 4 отходы базальтового супертонкого волокна IV
314 017 00 01 99 5 Отходы активированного угля, не загрязненного опасными веществами V
314 021 00 01 00 0 Отходы каменного угля -
314 021 01 11 00 4 пыль каменноугольная IV
314 021 02 13 99 5 электроды угольные отработанные, не загрязненные опасными веществами V
314 021 03 01 00 4 огарки обожженных анодов алюминиевого производства IV
314 021 04 01 00 5 отходы каменного угля в виде крошки V
314 023 00 01 00 0 Отходы песка -
314 023 01 01 99 5 отходы песка, не загрязненного опасными веществами V
314 023 02 01 03 4 песок, загрязненный мазутом (содержание мазута - менее 15%) IV
314 023 02 04 03 3 песок, загрязненный мазутом (содержание мазута - 15% и более) III
314 023 03 01 03 4 песок, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) IV
314 023 03 04 03 3 песок, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более) III
314 023 04 01 03 4 песок, загрязненный бензином (количество бензина менее 15%) IV
314 023 04 04 03 3 песок, загрязненный бензином (количество бензина 15% и более) III
314 027 00 01 00 0 Отходы бетона, железобетона -
314 027 01 01 99 5 бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме V
314 027 02 01 99 5 бой железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме V
314 027 03 11 00 4 пыль бетонная IV
314 032 00 01 00 0 Отходы графита -
314 032 01 11 00 4 пыль графитная IV
314 032 02 13 99 5 электроды графитовые, отработанные, не загрязненные опасными веществами V
314 034 00 08 00 0 Отходы древесного угля -
314 034 01 11 00 4 пыль древесного угля IV
314 034 02 08 99 5 отходы древесного угля в кусковой форме V
314 035 00 01 00 0 Отходы асфальтобетона и асфальтобетонной смеси -
314 035 01 11 00 4 отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли IV
314 035 02 01 00 4 отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в кусковой форме IV
314 036 00 08 00 0 Отходы бетонной смеси -
314 036 01 08 00 4 отходы бетонной смеси с содержанием пыли более 30% IV
314 036 02 08 99 5 отходы бетонной смеси с содержанием пыли менее 30% V
314 037 00 01 00 0 Отходы асбеста -
314 037 01 11 01 1 асбестовая пыль и волокно I
314 037 02 01 01 4 отходы асбеста в кусковой форме IV
314 037 03 01 01 4 отходы асбестовой бумаги IV
314 038 00 01 00 0 Отходы гипса -
314 038 01 11 00 4 пыль гипсовая IV
314 038 02 01 99 5 отходы гипса в кусковой форме V
314 039 00 01 00 0 Отходы минеральные от газоочистки -
314 039 02 11 00 4 пыль электрофильтров производства кремния IV
314 043 00 01 00 0 Отходы абразивных материалов и инструментов -
314 043 01 01 99 5 брак заготовок абразивных кругов V
314 043 02 01 99 5 абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов V
314 043 03 01 99 5 шкурка шлифовальная отработанная V
314 043 04 11 00 4 отходы абразивных материалов в виде пыли и порошка IV
314 048 00 01 99 4 Шлак сварочный IV
314 050 00 01 99 5 Накипь котельная V
314 053 00 11 00 0 Отходы кокса -
314 053 01 11 00 4 пыль коксовая IV
314 053 02 08 00 5 мелочь коксовая с размером частиц не более 5 мм (отсев) V
314 055 00 01 00 0 Отходы цемента -
314 055 01 11 00 3 пыль цементная III
314 055 02 01 99 5 отходы цемента в кусковой форме V
314 060 00 01 00 0 Отходы глазури (эмали) -
314 060 01 11 00 4 пыль глазури (эмали) IV
314 700 00 00 00 0 Фильтровочные и поглотительные отработанные массы, не загрязненные опасными веществами -
314 703 00 01 00 0 Цеолит отработанный, не загрязненный опасными веществами -
314 703 01 01 99 5 цеолит отработанный при осушке воздуха и газов V
314 704 00 01 00 0 Алюмогель отработанный, не загрязненный опасными веществами -
314 704 01 01 99 5 алюмогель, отработанный при осушке воздуха и газов V
314 705 00 01 00 0 Силикагель отработанный, не загрязненный опасными веществами -
314 705 01 01 99 5 силикагель, отработанный при осушке воздуха и газов V
314 800 00 00 00 0 Фильтровочные и поглотительные отработанные массы, загрязненные опасными веществами -
314 801 00 00 00 0 Уголь активированный отработанный, загрязненный опасными веществами -
314 801 02 01 03 3 уголь активированный отработанный, загрязненный минеральными маслами (содержание масла - 15% и более) III
314 801 02 01 03 4 уголь активированный отработанный, загрязненный минеральными маслами (содержание масла - менее 15%) IV
314 802 00 00 00 0 Угольные фильтры отработанные, загрязненные опасными веществами -
314 802 02 01 03 3 угольные фильтры отработанные, загрязненные минеральными маслами (содержание масла - 15% и более) III
