ОФОРМЛЕНИЕ ПАСПОРТОВ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ

почта для заявок: office@pasport-othoda.ru

Заказывайте обратный звонок:

Заказать обратный звонок по оформлению паспортов на отходы

(Бесплатная консультация

инженера-эколога)

Участвуйте в нашем опросе:

Сколько в среднем видов отходов у Вас образуется?

до 4 видов - 30.2%
от 5 до 10 видов - 22.9%
от 11 до 20 видов - 10.1%
от 21 до 30 видов - 14%
более 30 видов - 22.9%

Всего голосов: 179
Голосование за этот опрос закончилось

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 18 июля 2014 г. N 445 "Об утверждении федерального классификационного каталога отходов"

С изменениями и дополнениями от 28 апреля 2015 г.

     В соответствии с пунктом 5.5.11 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 400 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст 3347; 2006, N 44, ст. 4596, N 52, ст. 5597; 2007, N 22, ст. 2647; 2008, N 16, ст. 1707, N 22, ст. 2581, N 32, ст. 3790, N 46, ст. 5337; 2009, N 6, ст. 738, N 33, ст. 4081, N 49, ст. 5976; 2010, N 5, ст. 538, N 14, ст. 1656, N 26, ст. 3350, N 31, ст. 4247, N 38, ст. 4835, N 42, ст. 5390, N 47, ст. 6123; 2011, N 14, ст. 1935; 2012, N 42, ст. 5718; 2013, N 20, ст. 2489, N 24, ст. 2999, N 43, ст. 5561, N 45, ст. 5822) приказываю:

     1. Утвердить прилагаемый федеральный классификационный каталог отходов.

     2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 августа 2014 г.

Руководитель В. Кириллов

Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 августа 2014 г.

Регистрационный N 33393

 

Федеральный классификационный каталог отходов (утв. приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 18 июля 2014 г. N 445)

С изменениями и дополнениями от 28 апреля 2015 г.

 

Код каждого вида отходов в новом классификаторе имеет 11-значную структуру.

Первые восемь знаков кода используются для кодирования происхождения вида отходов и их состава.

Девятый и десятый знаки кода используются для кодирования агрегатного состояния и физической формы вида отходов.

Одиннадцатый - последний знак кода - для кодирования класса опасности вида отходов в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду.

В 11-м знаке кода цифра 0 используется для блоков, типов, подтипов, групп и подгрупп;

для видов отходов значащая цифра обозначает:

1 - I класс опасности; 2 - II класс опасности; 3 - III класс опасности; 4 - IV класс опасности; 5 - V класс опасности.

Блок 1

 

Код Наименование
1 00 000 00 00 0 ОТХОДЫ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, РЫБОВОДСТВА И РЫБОЛОВСТВА
1 10 000 00 00 0 ОТХОДЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
1 11 000 00 00 0

Отходы растениеводства

(включая деятельность по подготовке продукции к сбыту)

1 11 100 00 00 0 Отходы при выращивании зерновых и зернобобовых культур
1 11 110 00 00 0 Отходы при уборке урожая зерновых и зернобобовых культур
1 11 110 01 23 5 мякина
1 11 110 02 23 5 солома
1 11 110 03 23 5 стебли подсолнечника
1 11 110 04 23 5 стебли кукурузы
1 11 120 00 00 0 Отходы от механической очистки и сортировки зерна (зерновые отходы)
1 11 120 01 49 5 зерноотходы твердой пшеницы
1 11 120 02 49 5 зерноотходы мягкой пшеницы
1 11 120 03 49 5 зерноотходы меслина
1 11 120 04 49 5 зерноотходы кукурузы
1 11 120 05 49 5 зерноотходы ячменя
1 11 120 06 49 5 зерноотходы ржи
1 11 120 07 49 5 зерноотходы овса
1 11 120 08 49 5 зерноотходы сорго
1 11 120 09 49 5 зерноотходы проса
1 11 120 11 49 5 зерноотходы гречихи
1 11 120 12 49 5 зерноотходы тритикале
1 11 120 13 49 5 зерноотходы чумизы
1 11 120 14 49 5 зерноотходы прочих зерновых культур
1 11 120 15 49 5 зерноотходы прочих зернобобовых культур (овощей бобовых сушеных)
1 11 200 00 00 0 Отходы при выращивании овощей бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур
1 11 210 01 23 5 ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей
1 11 210 02 23 5 ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей, загрязненные землей
1 11 300 00 00 0 Отходы при выращивании прочих однолетних культур
1 11 310 00 00 0 Отходы при выращивании грибов
1 11 310 01 23 5 отходы тростника при выращивании грибов
   
1 12 000 00 00 0

Отходы животноводства

(включая деятельность по содержанию животных)

1 12 100 00 00 0 Отходы разведения крупного рогатого скота
1 12 110 00 00 0 Навоз крупного рогатого скота
1 12 110 01 33 4 навоз крупного рогатого скота свежий
1 12 110 02 29 5 навоз крупного рогатого скота перепревший
1 12 200 00 00 0 Отходы разведения лошадей и прочих животных семейства лошадиных отряда непарнокопытных
1 12 210 00 00 0 Навоз конский
1 12 210 01 33 4 навоз конский свежий
1 12 210 02 29 5 навоз конский перепревший
1 12 300 00 00 0 Отходы разведения верблюдов и прочих животных семейства верблюжьих
1 12 310 00 00 0 Навоз верблюжий
1 12 310 01 33 4 навоз верблюжий свежий
1 12 310 02 29 5 навоз верблюжий перепревший
1 12 400 00 00 0 Отходы разведения овец и коз
1 12 410 00 00 0 Навоз мелкого рогатого скота
1 12 410 01 29 4 навоз мелкого рогатого скота свежий
1 12 410 02 29 5 навоз мелкого рогатого скота перепревший
1 12 500 00 00 0 Отходы разведения свиней
1 12 510 00 00 0 Навоз свиней
1 12 510 01 33 3 навоз свиней свежий
1 12 510 02 29 4 навоз свиней перепревший
1 12 700 00 00 0 Отходы разведения сельскохозяйственной птицы
1 12 710 00 000 Помет птичий
1 12 711 01 33 3 помет куриный свежий
1 12 711 02 29 4 помет куриный перепревший
1 12 712 01 33 3 помет утиный, гусиный свежий
1 12 712 02 29 4 помет утиный, гусиный перепревший
1 12 713 01 33 3 помет прочих птиц свежий
1 12 713 02 29 4 помет прочих птиц перепревший
1 12 720 00 00 0 Отходы инкубаторов для птицеводства
1 12 900 00 00 0 Отходы разведения прочих животных
1 12 910 00 00 0 Отходы разведения животных в звероводческих хозяйствах и питомниках
1 12 911 00 00 0 Навоз пушных зверей
1 12 911 01 33 4 навоз пушных зверей свежий
1 12 911 02 29 5 навоз пушных зверей перепревший
   
1 14 000 00 00 0 Отходы при прочих работах и услугах в сельском хозяйстве
1 14 100 00 00 0 Отходы пестицидов и агрохимикатов
1 14 110 00 00 0 Отходы минеральных удобрений, утративших потребительские свойства
1 14 120 00 00 0 Отходы пестицидов, утративших потребительские свойства
1 14 130 00 00 0 Отходы гербицидов, утративших потребительские свойства
1 14 140 00 00 0 Прочие отходы средств ухода за растениями
1 14 141 00 00 0 Пестициды, запрещенные к использованию
1 14 200 00 00 0 Корма для животных, утратившие потребительские свойства
   
1 50 000 00 00 0 ОТХОДЫ ПРИ ЛЕСОВОДСТВЕ И ЛЕСОЗАГОТОВКАХ
1 51 000 00 00 0 Отходы при лесоводстве
1 52 000 00 00 0 Отходы при лесозаготовках
1 52 100 00 00 0 Отходы производства круглых лесоматериалов
1 52 110 00 00 0 Отходы древесины от лесоразработок
1 52 110 01 21 5 отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок
1 52 110 02 21 5 отходы корчевания пней
1 52 110 03 23 5 зелень древесная
1 52 110 04 21 5 отходы раскряжевки
1 54 100 00 00 0 Прочие отходы при лесоводстве и лесозаготовках
1 54 110 01 21 5 отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов)
   
1 70 000 00 00 0 ОТХОДЫ ПРИ РЫБОЛОВСТВЕ, РЫБОВОДСТВЕ
1 71 100 00 00 0 Отходы при рыболовстве
1 71 150 00 00 0 Отходы первичной обработки кораллов, раковин и панцирей моллюсков, ракообразных, иглокожих

 

 

Блок 2

 

Код Наименование
2 00 000 00 00 0 ОТХОДЫ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
2 00 100 00 00 0 Вскрышные породы от добычи полезных ископаемых открытым способом
2 00 110 00 00 0 Скальные вскрышные породы
2 00 110 01 20 5 скальные вскрышные породы силикатные практически неопасные
2 00 110 02 20 5 скальные вскрышные породы карбонатные практически неопасные
2 00 110 03 20 5 скальные вскрышные породы кремнистые практически неопасные
2 00 110 04 20 5 скальные вскрышные породы сульфатные практически неопасные
2 00 110 99 20 5 скальные вскрышные породы в смеси практически неопасные
2 00 120 00 00 0 Рыхлые вскрышные породы
2 00 120 01 40 5 гравийно-галечные вскрышные породы практически неопасные
2 00 120 02 40 5 песчаные вскрышные породы практически неопасные
2 00 120 03 40 5 супесчаные вскрышные породы практически неопасные
2 00 120 99 40 5 рыхлые вскрышные породы в смеси практически неопасные
2 00 130 00 00 0 Связные вскрышные породы
2 00 130 01 39 5 глинистые вскрышные породы практически неопасные
2 00 130 02 39 5 суглинистые вскрышные породы практически неопасные
2 00 130 99 39 5 связные вскрышные породы в смеси практически неопасные
2 00 190 00 00 0 Прочие вскрышные породы
2 00 190 99 39 5 вскрышные породы в смеси практически неопасные
2 10 000 00 00 0 ОТХОДЫ ДОБЫЧИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
2 11 000 00 00 0 Отходы добычи и обогащения угля
2 11 100 00 00 0 Отходы добычи угля открытым способом
2 11 200 00 00 0 Отходы добычи антрацита, коксующегося, бурого и других видов угля подземным способом
2 11 280 00 00 0 Отходы очистки шахтных вод
2 11 280 01 33 4 шлам угольный от механической очистки шахтных вод малоопасный
2 11 300 00 00 0 Отходы обогащения антрацита, коксующегося, бурого и других видов угля
2 11 310 00 00 0 Отходы при дроблении и переработке угольного сырья
2 11 310 01 49 5 отсев каменного угля в виде крошки
2 11 310 02 42 4 пыль газоочистки каменноугольная
2 11 320 00 00 0 Отходы обогащения угольного сырья флотационным методом
2 11 380 00 00 0 Отходы очистки оборотной воды при обогащении угольного сырья
2 11 390 00 00 0 Прочие отходы обогащения антрацита, коксующегося, бурого и других видов угля
2 12 000 00 00 0 Отходы добычи сырой нефти и природного газа
2 12 100 00 00 0 Отходы добычи сырой нефти и нефтяного (попутного) газа
2 12 200 00 00 0 Отходы добычи природного газа и газового конденсата
   
2 20 000 00 00 0 ОТХОДЫ ДОБЫЧИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД
2 21 000 00 00 0 Отходы добычи и обогащения железных руд
2 21 100 00 00 0 Отходы добычи железных руд подземным способом
2 21 200 00 00 0 Отходы добычи железных руд открытым способом
2 21 300 00 00 0 Отходы обогащения и агломерации железных руд
2 21 310 00 00 0 Отходы (хвосты) обогащения железных руд
2 21 310 01 39 5 отходы (хвосты) мокрой магнитной сепарации железных руд
2 21 310 02 39 5 отходы (хвосты) сухой магнитной сепарации железных руд
2 22 000 00 00 0 Отходы добычи и обогащения руд цветных металлов
2 22 100 00 00 0 Отходы добычи и обогащения медных руд
2 22 120 00 00 0 Отходы обогащения медных руд
2 22 120 01 39 5 отходы (хвосты) обогащения медных руд практически неопасные
2 22 200 00 00 0 Отходы добычи и обогащения никелевых и кобальтовых руд
2 22 210 00 00 0 Отходы добычи и обогащения никелевых руд
2 22 220 00 00 0 Отходы добычи и обогащения кобальтовых руд
2 22 300 00 00 0 Отходы добычи и обогащения алюминийсодержащего сырья (бокситов и нефелин-апатитовых руд)
2 22 310 00 00 0 Отходы добычи алюминийсодержащего сырья подземным способом
2 22 320 00 00 0 Отходы добычи алюминийсодержащего сырья открытым способом
2 22 330 00 00 0 Отходы обогащения нефелин-апатитовых руд
2 22 400 00 00 0 Отходы добычи руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов
2 22 410 00 00 0 Отходы добычи руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)
2 22 420 00 00 0 Отходы добычи и обогащения руд редких металлов (циркония, тантала, ниобия и т.п.)
2 22 500 00 00 0 Отходы добычи и обогащения свинцово-цинковых руд
2 22 600 00 00 0 Отходы добычи и обогащения оловянных руд
2 22 700 00 00 0 Отходы добычи и обогащения титаномагниевого сырья
2 22 800 00 00 0 Отходы добычи и обогащения вольфраммолибденовых руд
2 22 900 00 00 0 Отходы добычи и обогащения руд прочих цветных металлов
2 22 910 00 00 0 Отходы добычи и обогащения сурьмяно-ртутных руд
2 22 920 00 00 0 Отходы добычи и обогащения марганцевых руд
2 22 930 00 00 0 Отходы добычи и обогащения хромовых (хромитовых) руд
2 22 990 00 00 0 Прочие отходы добычи и обогащения руд цветных металлов, не вошедшие в другие группы
2 30 000 00 00 0 ОТХОДЫ ДОБЫЧИ ПРОЧИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
2 31 000 00 00 0 Отходы добычи камня, песка и глины
2 31 100 00 00 0 Отходы добычи декоративного и строительного камня
2 31 110 00 00 0 Отходы добычи и первичной обработки известняка, доломита и мела
2 31 111 00 00 0 Отходы добычи известняка, доломита и мела
2 31 112 00 00 0 Отходы первичной обработки известняка, доломита и мела
2 31 11201 21 5 отходы известняка, доломита и мела в кусковой форме практически неопасные
2 31 112 02 40 5 отсев известковых, доломитовых, меловых частиц с размером частиц не более 5 мм практически неопасный
2 31 112 03 40 4 отходы известняка, доломита и мела в виде порошка и пыли малоопасные
2 31 112 04 40 5 щебень известняковый, доломитовый некондиционный практически неопасный
2 31 112 05 42 4 пыль газоочистки щебеночная
2 31 120 00 00 0 Отходы добычи и первичной обработки гипса и ангидрита
2 31 121 00 00 0 Отходы добычи гипса и ангидрита
2 31 122 00 00 0 Отходы первичной обработки гипса и ангидрита
2 31 122 01 21 5 отходы гипса в кусковой форме
2 31 122 02 42 4 пыль газоочистки гипсовая
2 31 130 00 00 0 Отходы добычи и первичной обработки сланцев
2 31 200 00 00 0 Отходы разработки гравийных и песчаных карьеров, добычи глины и каолина
2 31 210 00 00 0 Отходы разработки гравийных и песчаных карьеров
2 31 220 00 00 0 Отходы добычи глины и каолина
2 32 000 00 00 0 Отходы добычи минерального сырья для химической промышленности и производства минеральных удобрений
2 32 100 00 00 0 Отходы добычи природных фосфатов
2 32 110 00 00 0 Отходы добычи и обогащения апатит-нефелиновых руд
2 32 110 01 39 5 отходы (хвосты) обогащения апатит-нефелиновых руд
2 32 200 00 00 0 Отходы добычи и обогащения калийных солей
2 32 210 00 00 0 Отходы обогащения сильвинитовой и карналлитовой руд
2 32 210 01 49 5 галитовые отходы
2 32 210 02 39 5 глинисто-солевые шламы
2 32 300 00 00 0 Отходы добычи природной серы
2 32 400 00 00 0 Отходы добычи и обогащения серного и магнитного колчеданов
2 32 500 00 00 0 Отходы добычи природного сульфата бария (барита) и карбоната бария (витерита), природных боратов, природных сульфатов магния (кизерита)
2 32 600 00 00 0 Отходы добычи минеральных красителей, плавикового шпата и прочих полезных ископаемых, служащих сырьем для химической промышленности
2 32 700 00 00 0 Отходы добычи гуано
2 33 000 00 00 0 Отходы добычи и агломерации торфа
2 33 100 00 00 0 Отходы добычи торфа
2 33 200 00 00 0 Отходы агломерации торфа
2 34 000 00 00 0 Отходы добычи соли
2 34 100 00 00 0 Отходы добычи поваренной соли из подземных месторождений, в том числе методом растворения и выкачивания
2 34 200 00 00 0 Отходы при производстве поваренной соли методом выпаривания из морской воды или других соленых вод
2 34 300 00 00 0 Отходы при измельчении, очистке и рафинации поваренной соли
2 39 000 00 00 0 Отходы добычи прочих полезных ископаемых, не вошедшие в другие группы
2 39 100 00 00 0 Отходы добычи природного асфальта, асфальтитов и битумных пород
2 39 200 00 00 0 Отходы добычи абразивных материалов, асбеста, кремнеземистой каменной муки, природных графитов, мыльного камня (талька), полевого шпата и т.д.
2 39 210 00 00 0 Отходы добычи природных абразивов, кроме алмазов
2 39 220 00 00 0 Отходы добычи вермикулита
2 39 230 00 00 0 Отходы добычи асбеста
2 39 300 00 00 0 Отходы добычи драгоценных камней, мусковита, кварца, слюды и т.д.
2 39 310 00 00 0 Отходы добычи драгоценных и полудрагоценных камней, кроме алмазов
2 39 320 00 00 0 Отходы добычи алмазов
2 39 320 01 49 5 отходы промывки песка при добыче алмазов
2 39 330 00 00 0 Отходы добычи мусковита
2 39 340 00 00 0 Отходы добычи пьезокварца
2 39 350 00 00 0 Отходы добычи гранулированного кварца
2 39 360 00 00 0 Отходы добычи слюды
2 80 000 00 00 0 ОТХОДЫ ОЧИСТКИ ВОД ПРИ ДОБЫЧЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
2 81 000 00 00 0 Отходы очистки вод из горных выработок
2 81 321 01 39 5 отходы (осадки) очистки вод из горных выработок при добыче апатитнефелиновых руд
2 90 000 00 00 0 ОТХОДЫ ПРОЧИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
2 91 000 00 00 0 Отходы прочих видов деятельности в области добычи сырой нефти, природного (попутного) газа и газового конденсата
2 91 100 00 00 0 Отходы при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного (попутного) газа и газового конденсата
2 91 110 00 00 0 Растворы буровые при бурении нефтяных скважин отработанные
2 91 110 01 39 4 растворы буровые при бурении нефтяных скважин отработанные малоопасные
2 91 120 00 00 0 Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного (попутного) газа и газового конденсата
2 91 120 01 39 4 шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные
2 91 130 01 32 4 воды сточные буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные
2 91 200 00 00 0 Отходы ремонта нефтепромыслового оборудования
2 91 210 00 00 0 Отходы проппанта
2 91 211 01 20 3 проппант керамический на основе кварцевого песка, загрязненный нефтью (содержание нефти 15% и более)
2 91 211 02 20 4 проппант керамический на основе кварцевого песка, загрязненный нефтью (содержание нефти менее 15%)
2 91 212 01 20 3 проппант с полимерным покрытием, загрязненный нефтью (содержание нефти 15% и более)
2 91 212 02 20 4 проппант с полимерным покрытием, загрязненный нефтью (содержание нефти менее 15%)
2 91 220 00 00 0 Отходы зачистки нефтепромыслового оборудования
2 91 220 01 29 3 асфальтосмолопарафиновые отложения при зачистке нефтепромыслового оборудования
2 91 290 00 00 0 Прочие отходы ремонта нефтепромыслового оборудования
2 92 000 00 00 0 Отходы прочих видов деятельности в области добычи калийных солей
2 92 100 00 00 0 Отходы при проходке стволов шахт добычи калийных солей
2 92 100 01 20 5 вскрышная пустая порода при проходке стволов шахт добычи калийных солей
2 92 100 02 20 5 вскрышная засоленная порода при проходке стволов шахт добычи калийных солей
2 92 200 00 00 0 Отходы при бурении, связанном с добычей калийных солей
2 92 201 01 32 4 растворы буровые отработанные при бурении, связанном с добычей калийных солей
2 92 202 01 20 4 шлам буровой при бурении, связанном с добычей калийных солей
2 99 000 00 00 0 Отходы предоставления услуг при добыче прочих полезных ископаемых
2 99 100 00 00 0 Отходы при проходке подземных горных выработок для добычи прочих полезных ископаемых
2 99 101 01 20 5 скальные породы силикатные при проходке подземных горных выработок, не содержащие полезные ископаемые
2 99 101 02 20 5 скальные породы карбонатные при проходке подземных горных выработок, не содержащие полезные ископаемые
2 99 101 03 20 5 скальные породы кремнистые при проходке подземных горных выработок, не содержащие полезные ископаемые
2 99 101 04 20 5 скальные породы сульфатные при проходке подземных горных выработок, не содержащие полезные ископаемые
2 99 101 99 20 5 скальные породы в смеси при проходке подземных горных выработок, не содержащие полезные ископаемые

 

 

Блок 3

 

Код Наименование
3 00 000 00 00 0

ОТХОДЫ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

(включая отходы очистки сточных вод на локальных очистных сооружениях, исключая неспецифические отходы производственного потребления)

3 01 000 00 00 0 ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, НАПИТКОВ, ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
3 01 100 00 00 0 Отходы производства пищевых продуктов
3 01 130 00 00 0 Отходы переработки и консервирования фруктов и овощей
3 01 131 00 00 0 Отходы переработки и консервирования фруктов
3 01 131 01 29 5 выжимки фруктовые и ягодные
3 01 131 02 20 5 косточки плодовые
3 01 132 00 00 0 Отходы переработки и консервирования овощей
3 01 132 01 29 5 выжимки овощные
3 01 132 02 29 5 шкурки и семена овощные
3 01 132 03 29 5 очистки овощного сырья
3 01 132 04 29 5 осадок (шлам) земляной от промывки овощей (свеклы, картофеля и т.д.)
3 01 140 00 00 0 Отходы производства растительных масел и жиров
3 01 141 00 00 0 Отходы производства растительных масел
3 01 141 10 00 0 Отходы масличных семян
3 01 141 11 20 5 отходы семян подсолнечника
3 01 141 12 20 5 отходы льна масличного
3 01 141 20 00 0 Лузга масленичных культур
3 01 141 21 49 5 лузга подсолнечная
3 01 141 30 00 0 Отходы жмыха
3 01 141 31 29 5 жмых подсолнечный
3 01 141 32 29 5 жмых льняной
3 01 141 33 29 5 жмых горчичный
3 01 141 40 00 0 Отходы шрота
3 01 141 41 29 5 шрот подсолнечный
3 01 141 42 29 5 шрот льняной
3 01 141 50 00 0 Отходы очистки растительных масел
3 01 141 51 29 4 отходы отбеливающей глины, содержащей растительные масла
3 01 141 80 00 0 Отходы от мойки и зачистки оборудования при производстве растительных масел
3 01 141 81 31 4 масляные эмульсии от мойки оборудования производства растительных масел
3 01 142 00 00 0 Отходы производства растительных жиров
3 01 145 00 00 0 Отходы производства растительных восков
3 01 147 00 00 0 Отходы производства маргариновой продукции
3 01 148 00 00 0 Отходы очистки сточных вод производства растительных масел и жиров
3 01 148 01 39 4 отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые продукты
3 01 149 00 00 0 Прочие отходы производства растительных масел и жиров
3 01 150 00 00 0 Отходы производства молочной продукции
3 01 151 00 00 0 Отходы производства питьевого молока и сливок
3 01 152 00 00 0 Отходы производства сливочного масла, топленого масла, масляной пасты, молочного жира, спредов и топленых сливочно-растительных смесей
3 01 153 00 00 0 Отходы производства сыра и сырных продуктов
3 01 154 00 00 0 Отходы производства прочей молочной продукции
3 01 155 00 00 0 Отходы производства мороженого
3 01 159 00 00 0 Прочие отходы производства молочной продукции
3 01 159 01 10 4 молочная продукция некондиционная
3 01 160 00 00 0 Отходы производства продуктов мукомольной, крупяной промышленности и производства крахмала и крахмалсодержащих продуктов
3 01 161 00 00 0 Отходы производства продуктов мукомольной и крупяной промышленности
3 01 161 10 00 0 Отходы от переработки зерновых культур
3 01 161 11 42 5 пыль зерновая
3 01 161 12 49 5 отходы от механической очистки зерна
3 01 161 30 00 0 Лузга зерновая
3 01 161 31 49 5 лузга овсяная
3 01 161 32 49 5 лузга гречневая
3 01 161 33 49 5 лузга рисовая
3 01 161 34 49 5 лузга просяная
3 01 161 35 49 5 лузга пшеничная
3 01 161 36 49 5 лузга ржаная
3 01 161 40 00 0 Отходы дробленки и сечки зерновых культур
3 01 161 41 49 5 отходы дробленки и сечки овсяной
3 01 161 42 49 5 отходы дробленки и сечки гречневой
3 01 161 43 49 5 отходы дробленки и сечки рисовой
3 01 161 44 49 5 отходы дробленки и сечки просяной
3 01 161 45 49 5 отходы дробленки и сечки ячменной
3 01 162 00 00 0 Отходы производства крахмала и крахмалсодержащих продуктов
3 01 162 10 00 0 Отходы производства крахмала из картофеля
3 01 162 11 30 5 мезга картофельная
3 01 162 20 00 0 Отходы производства крахмала из кукурузы
3 01 162 21 30 5 мезга кукурузная
3 01 162 30 00 0 Отходы производства крахмала из пшеницы
3 01 162 31 30 5 мезга пшеничная
3 01 162 40 00 0 Отходы крахмально-паточного производства
3 01 162 41 39 5 отходы крахмальной патоки
3 01 170 00 00 0 Отходы производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий
3 01 171 10 00 0 Отходы мучки
3 01 171 11 49 5 отходы мучки овсяной
3 01 171 12 49 5 отходы мучки гречневой
3 01 171 13 49 5 отходы мучки рисовой
3 01 171 14 49 5 отходы мучки просяной
3 01 171 15 49 5 отходы мучки ячменной
3 01 171 20 00 0 Технологические потери муки  
3 01 171 21 49 5 технологические потери муки пшеничной  
3 01 171 22 49 5 технологические потери муки ржаной  
3 01 179 00 00 0 Прочие отходы производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий  
3 01 179 01 49 5 отходы отрубей и высевок (пшеничных и ржаных)  
3 01 179 02 39 5 отходы теста  
3 01 179 03 29 5 хлебная крошка  
3 01 179 04 10 5 дрожжи хлебопекарные отработанные  
3 01 179 05 29 5 скорлупа от куриных яиц  
3 01 180 00 00 0 Отходы производства прочих пищевых продуктов  
3 01 181 00 00 0 Отходы производства сахара  
3 01 181 10 00 0 Отходы производства сахара из сахарной свеклы  
3 01 181 11 20 5 бой свеклы  
3 01 181 12 20 5 свекловичные хвосты (хвостики свеклы)  
3 01 181 13 39 5 жом свекловичный свежий  
3 01 181 14 39 5 жом свекловичный отжатый  
3 01 181 15 29 5 жом свекловичный прессованный  
3 01 181 16 39 5 известковый шлам при очистке свекловичного сока в сахарном производстве  
3 01 181 17 39 5 отходы фильтрации при дефекации свекловичного сока (дефекат)  
3 01 181 18 10 5 меласса (кормовая патока)  
3 01 182 00 00 0 Отходы производства какао, шоколада и прочих сахаристых изделий  
3 01 183 00 00 0 Отходы производства чая и кофе  
3 01 183 10 00 0 Отходы производства чая  
3 01 183 11 49 5 чай некондиционный или загрязненный  
3 01 183 12 42 4 пыль чайная  
3 01 183 20 00 0 Отходы производства кофе  
3 01 183 21 42 4 пыль кофейная  
3 01 183 22 49 5 зерна кофе некондиционные  
3 01 183 23 49 5 шелуха кофейная  
3 01 183 24 49 5 дробленые частицы кофейного полуфабриката  
3 01 184 00 00 0 Отходы производства приправ и пряностей  
3 01 184 10 00 0 Отходы производства пряностей  
3 01 184 11 40 4 отходы пряностей в виде пыли или порошка  
3 01 184 12 40 5 пряности некондиционные  
3 01 184 20 00 0 Отходы производства приправ  
3 01 185 00 00 0 Отходы производства готовых пищевых продуктов и блюд  
3 01 186 00 00 0 Отходы производства детского питания и диетических пищевых продуктов  
3 01 187 00 00 0 Отходы прочие производства пищевых продуктов, не вошедшие в другие группы  
3 01 187 10 00 0 Отходы производства пищевых концентратов  
3 01 187 11 30 5 мезга крупяная  
3 01 189 00 00 0 Отходы производства готовых кормов для животных  
3 01 189 10 00 0 Отходы кормов  
3 01 189 13 42 4 пыль комбикормовая
3 01 190 00 00 0 Отходы газоочистки и очистки сточных вод при производстве пищевых продуктов
3 01 191 00 00 0 Отходы газоочистки при производстве пищевых продуктов
3 01 191 01 61 4 фильтры тканевые рукавные, загрязненные мучной пылью, отработанные
3 01 192 00 00 0 Отходы очистки сточных вод при производстве пищевых продуктов
   
3 01 200 00 00 0 Отходы производства напитков
3 01 210 00 00 0 Отходы перегонки, очистки и смешения спиртов
3 01 211 00 00 0 Барда
3 01 211 01 39 5 зернокартофельная барда
3 01 211 02 39 5 послеспиртовая барда
3 01 211 03 39 5 последрожжевая барда
3 01 212 00 00 0 Лигнин от переработки сельскохозяйственного сырья
3 01 220 00 00 0 Отходы производства вина из винограда, сидра и прочих плодовых вин
3 01 220 02 29 5 выжимки сладкие
3 01 220 03 39 5 дрожжевые осадки жидкие
3 01 220 04 29 5 дрожжевые осадки отжатые
3 01 230 00 00 0 Отходы производства прочих недистиллированных напитков из сброженных материалов
3 01 240 00 00 0 Отходы производства пива и солода
3 01 240 01 49 5 сплав ячменя
3 01 240 02 49 5 зерновая оболочка солода
3 01 240 03 29 5 солодовые ростки
3 01 240 04 42 4 пыль солодовая
3 01 240 05 29 5 дробина солодовая (пивная)
3 01 240 06 29 5 дробина хмелевая
3 01 240 07 39 5 дрожжи пивные отработанные
3 01 240 08 29 5 белковый отстой (прессованный)
3 01 250 00 00 0 Отходы производства безалкогольных напитков, производства минеральных и прочих питьевых вод
3 01 290 00 00 0 Прочие отходы производства напитков
   
3 01 300 00 00 0 Отходы производства табачных изделий
3 01 310 00 00 0 Отходы при ферментации табака (некондиционная арматура)
